Chattamax

Classement 2016 - 9

Publié le 25 Septembre 2016 par marchy54

Classement général à l'issue du 9ème évent.

Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

En rouge le vainqueur de la ligue

En vert les finalistes

En gris les autres 

 

Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

 

Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
1 DAVID 405 405 0 3 3 7
2 STEPH F. 379 379 0 2 5 7
3 HERVE 377 377 0 3 5 7
4 Classement 2016 - 5 CHUPA 372 390 18 3 7 9
5 BOBBIT 336 338 2 4 5 9
6 BABA OM 316 316 0 3 4 6
7 GUILLAUME 296 296 0 2 2 7
8 ALAIN 274 274 0 1 5 8
9 GINO 254 254 0 2 2 7
10 NICO 251 251 0 2 2 6
11 AURELIE 248 248 0 3 3 6
12 ANDY 245 245 0 1 2 7
13 DOM 244 246 2 1 2 9
14 THIBAUT 241 241 0 3 3 5
15 PAT 237 237 0 1 3 8
16 KIKI 230 232 2 2 3 9
17 MANU 222 222 0 1 2 7
18 GUY 217 219 2 1 3 9
19 PHILIPPE 180 180 0 1 1 7
20 YVES 178 178 0 1 3 6
21 MAGGY 163 163 0 1 2 4
22 PASCAL 152 152 0 2 2 6
23 XAVIER 144 144 0 1 2 5
24 CHRIS 135 135 0   1 7
25 DJIBOULLE 134 134 0 1 2 4
26 TITI 117 117 0   1 8
27 DAVE 54 102 102 0   1 4
28 DENIS 82 82 0     5
29 LUDO 42 42 0     2
30 GOAL 20 20 0     1

 

Commenter cet article