Chattamax

Classement 2016 - 11

Publié le 12 Novembre 2016 par marchy54

Classement général à l'issue du 11ème évent.

Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

En rouge le vainqueur de la ligue

En vert les finalistes

En gris les autres 

 

Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

 

Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
1 HERVE 513 515 2 4 6 9
2 DAVID 437 437 0 3 4 8
3 STEPH F. 425 433 8 2 5 9
4 ALAIN 390 424 34 3 7 10
5 NICO 373 373 0 4 4 8
6 CHUPA 372 426 54 3 7 11
7 BABA OM 357 357 0 3 5 8
8 ANDY 347 355 8 2 4 9
9 GUY 343 359 16 2 4 11
10 BOBBIT 336 352 16 4 5 10
11 PAT 332 356 24 2 4 10
12 DOM 328 342 14 2 3 11
13 GUILLAUME 326 326 0 2 2 8
14 KIKI 274 298 24 2 4 11
15 AURELIE 270 270 0 3 3 7
16 GINO 266 272 6 2 2 9
17 THIBAUT 259 259 0 3 3 6
18 MANU 253 259 6 1 3 9
19 PHILIPPE 244 246 2 1 2 9
20 TITI 227 235 8 2 3 10
21 YVES 204 204 0 1 3 8
22 DJIBOULLE 188 188 0 1 3 6
23 MAGGY 173 173 0 1 2 5
24 PASCAL 158 158 0 2 2 7
25 XAVIER 144 144 0 1 2 5
26 CHRIS 135 135 0   1 7
27 DAVE 54 102 102 0   1 4
28 DENIS 94 94 0     6
29 LUDO 46 46 0     3
30 GOAL 20 20 0     1

 

Commenter cet article