Chattamax

Classement 2015 - 7

Publié le 4 Juillet 2015 par marchy54

Classement général à l'issue du 7ème évent.

Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

En rouge le vainqueur de la ligue

En vert les finalistes

En gris les autres 

 

Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

 

Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
1 CHUPA 412 412 0 3 4 7
2 PAT 385 385 0 3 3 7
3 KIKI 345 345 0 3 3 7
4 PILOU 323 323 0 3 4 6
5 GUY 320 320 0 4 4 6
6 DOM 314 314 0 2 3 7
7 DAVID 307 307 0 2 2 5
8 GOAL 304 304 0 2 4 7
9 CHRIS 268 268 0 2 3 6
10 YVES 263 263 0 2 2 6
11 DENIS 229 229 0 1 3 6
12 HERVE 206 206 0 1 1 5
13 ALAIN 192 192 0   2 6
14 TITI 188 188 0 1 3 3
15 TOF 188 188 0 1 1 4
16 GINO 177 177 0 1 2 7
17 DJE 174 174 0   1 6
18 STEPH 172 172 0 1 2 7
19 STEPH F. 163 163 0   1 5
20 NICO 162 162 0 1 2 6
21 LOTFI 159 159 0   1 7
22 DJIBOULLE 155 155 0 1 3 3
23 PASCAL 149 149 0 1 1 4
24 GUILLAUME 141 141 0   1 6
25 THIBAUT 133 133 0   2 4
26 JON 126 126 0 1 1 3
27 AURELIE 96 96 0   1 5
28 SEBA 76 76 0     6
29 LUDO 60 60 0     4
30 RICHARD 0 0 0     0

 

Commenter cet article
C
Alors c'est qui le boss? Toujours au sommet de la pyramide le Chupa 1er
Répondre