Classement général à l'issue des 12 évents.
Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)
Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.
Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.
En rouge le vainqueur de la ligue
En vert les finalistes
En gris les autres
Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.
Place | Nom | TOTAL / 8 | Pts + | Pts - | I.T.M. | T.F. | Nbre tournoi |
1 | RICHARD | 784 | 820 | 36 | 7 | 7 | 12 |
2 | CHUPA | 504 | 598 | 94 | 3 | 6 | 12 |
3 | THIBAUT | 482 | 498 | 16 | 3 | 6 | 9 |
4 | DAVID | 476 | 516 | 40 | 2 | 6 | 11 |
5 | ALAIN | 472 | 580 | 108 | 3 | 7 | 12 |
6 | HERVE | 468 | 502 | 34 | 5 | 5 | 11 |
7 | CHRIS | 463 | 517 | 54 | 3 | 5 | 11 |
8 | NICO | 454 | 466 | 12 | 3 | 4 | 10 |
9 | GUY | 431 | 473 | 42 | 4 | 4 | 12 |
10 | STEPH F. | 421 | 439 | 18 | 3 | 3 | 10 |
11 | LUDO | 414 | 432 | 18 | 3 | 4 | 11 |
12 | LOTFI | 398 | 410 | 12 | 2 | 3 | 10 |
13 | GINO | 387 | 427 | 40 | 2 | 5 | 11 |
14 | KIKI | 376 | 410 | 34 | 2 | 4 | 11 |
15 | PAT | 369 | 449 | 80 | 2 | 5 | 12 |
16 | JON | 339 | 339 | 0 | 2 | 3 | 8 |
17 | DOM | 310 | 340 | 30 | 1 | 3 | 11 |
18 | MAGGY | 306 | 322 | 16 | 1 | 2 | 10 |
19 | GUILLAUME | 293 | 341 | 48 | 1 | 1 | 11 |
20 | TOF | 288 | 288 | 0 | 2 | 3 | 6 |
21 | LAURIE | 245 | 261 | 16 | 1 | 1 | 11 |
22 | RAPHAEL | 239 | 239 | 0 | 2 | 8 | |
23 | JERKO | 219 | 219 | 0 | 1 | 2 | 7 |
24 | PASCAL | 212 | 214 | 2 | 1 | 2 | 9 |
25 | PILOU | 207 | 209 | 2 | 1 | 9 | |
26 | TITI | 149 | 153 | 4 | 1 | 1 | 9 |
27 | CHARLES | 129 | 129 | 0 | 1 | 5 | |
28 | J.F. | 30 | 30 | 0 | 6 | ||
29 | MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | RAISIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bravo à RICHARD pour son parcours exceptionnel qui lui attribue 1 ticket d'entrée WIPT.
Bravo également aux finalistes qui se retrouveront en SIT & GO le 10 janvier 2015 avec 3 tickets WIPT en jeu.
Petit rappel pour l'attribution du stack de départ à cette table établi par maître DOM :
Un barème dégressif de 2 000 jetons est appliqué suivant le classement final. Partant de 30 000 jetons pour le 2ème, donc 28 000 pour le 3ème, ...etc...jusqu'à 12 000 jetons pour le 11ème. Auquel vient s'ajouter le nombre de points accumulé sur l'année à partir du coefficient suivant : Pts X 10 X 1.5. La somme sera arrondie au 50 supérieur.
Voici donc les stacks de départ pour la T.F. :
Classement | NOM | Barème | Points | Somme | JETONS |
2 | CHUPA | 30000 | 7560 | 37560 | 37600 |
3 | THIBAUT | 28000 | 7230 | 35230 | 35250 |
4 | DAVID | 26000 | 7140 | 33140 | 33150 |
5 | ALAIN | 24000 | 7080 | 31080 | 31100 |
6 | HERVE | 22000 | 7020 | 29020 | 29050 |
7 | CHRIS | 20000 | 6945 | 26945 | 26950 |
8 | NICO | 18000 | 6810 | 24810 | 24850 |
9 | GUY | 16000 | 6465 | 22465 | 22500 |
10 | STEPH F. | 14000 | 6315 | 20315 | 20350 |
11 | LUDO | 12000 | 6210 | 18210 | 18250 |