Chattamax
Publié le 26 Septembre 2021 par marchy54
Classement général à l'issue du 5ème évent
Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)
Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.
Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.
En rouge les vainqueurs de la ligue
En vert les finalistes
En gris les autres
Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.
Place | Nom | TOTAL / 8 | Pts + | Pts - | I.T.M. | T.F. | Nbre tournoi |
1 (+2) | GWADA | 259 | 259 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 (-1) | MANU | 255 | 255 | 0 | 2 | 3 | 5 |
3 (-1) | ANDY | 219 | 219 | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 | VALERIE | 179 | 179 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | RAPHAEL | 163 | 163 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 (+3) | GUY | 154 | 154 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | CELINE | 146 | 146 | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | SAMIR | 144 | 144 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 (-3) | CHUPA | 140 | 140 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 (+11) | SEBASTIEN | 140 | 140 | 0 | 1 | 1 | 5 |
11 (-1) | MIKE | 138 | 138 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 (+2) | PHILIPPE | 132 | 132 | 0 | 2 | 5 | |
13 (-2) | BABA OM | 126 | 126 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 (+2) | ALAIN | 117 | 117 | 0 | 1 | 2 | 4 |
15 (+2) | YVES | 115 | 115 | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 (+4) | KIKI | 112 | 112 | 0 | 1 | 2 | 4 |
17 (-3) | TAKIN | 109 | 109 | 0 | 1 | 5 | |
18 (-6) | SYLVAIN | 106 | 106 | 0 | 1 | 1 | 5 |
19 (-6) | CERVANTEZ | 105 | 105 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 (-1) | DOM | 82 | 82 | 0 | 1 | 5 | |
21 (-3) | LUDO | 77 | 77 | 0 | 1 | 4 | |
22 | CYNTHIA | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
23 | NICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publié le 26 Septembre 2021 par marchy54
Classement de la 5ème étape
En gras joueurs ligue.
Etape 5 (Cervantez) | ||
NOM | Place | Pts |
SEBASTIEN | 1 | 116 |
GWADA | 2 | 91 |
MANU | 3 | 76 |
KIKI | 4 | 63 |
ANDY | 5 | 51 |
PHILIPPE | 6 | 43 |
YVES | 7 | 36 |
ALAIN | 8 | 31 |
VALERIE | 9 | 26 |
GUY | 10 | 23 |
TAKIN | 11 | 20 |
RAPHAËL | 12 | 18 |
DOM | 13 | 16 |
CELINE | 14 | 14 |
SAMIR | 15 | 12 |
LUDO | 16 | 10 |
MIKE | 17 | 8 |
CERVANTEZ | 18 | 6 |
SYLVAIN | 19 | 4 |
CHUPA | 20 | 2 |
BABAOM | Abs | 0 |
CYNTHIA | Abs | 0 |
NICO | Abs | 0 |
Publié le 12 Septembre 2021 par DomMagic
Event 05 - 25 Septembre 2021
Tournoi NLHE - Stack de départ 40K
LIEU : ??? - RDV : 13h10 - Départ : 13h30
Structure avec Antes : Level 20 min
Buy-In : 25$ + 5$
30 Joueurs Max (En gras Joueurs Poker Ligue54)
1 - Ludo
2 - Andy
3 - Manu
4 - Sylvain
5 - Cervantez
6 - Chupa
7 - Guy
8 - Céline
9 - Christophe Sébastien
10 - Raphaël
11 - Dom
12 - Valérie
13 - Tigwada
14 - Yves
15 - Philippe
16 - Samir
17 - Kiki
18 - Cyril Alain
19 - Takin
20 - Mike
21 -