Classement de la 7ème étape
En gras joueurs ligue
Etape 7 (Kiki) | ||
NOM | Place | Pts |
MANU | 1 | 110 |
SEBA | 2 | 85 |
RAPHAËL | 3 | 70 |
VALERIE | 4 | 57 |
DOM | 5 | 45 |
KIKI | 6 | 37 |
ALAIN | 7 | 30 |
NICO | 8 | 25 |
CERVANTEZ | 9 | 20 |
LUC | 10 | 17 |
GWADA | 11 | 14 |
REGIS | 12 | 12 |
YVES | 13 | 10 |
PAT | 14 | 8 |
PHILIPPE | 15 | 6 |
ISABELLE | 16 | 4 |
SYLVAIN | 17 | 2 |
ANDY | Abs | 0 |
BROSS | Abs | 0 |
CHUPA | Abs | 0 |
FRANCK | Abs | 0 |
GUY | Abs | 0 |
JERIC | Abs | 0 |
LUDO | Abs | 0 |
MARVIN | Abs | 0 |
MUSEAU | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
SEBASTIEN | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
YANIS | Abs | 0 |
5 ITM |