Classement de la 5ème étape
En gras joueurs ligue
Etape 5 (Gwada) | ||
NOM | Place | Pts |
RAPHAËL | 1 | 132 |
SEBA | 2 | 107 |
CEDRIC | 3 | 92 |
CYRIL | 4 | 79 |
NICO | 5 | 67 |
MARVIN | 6 | 59 |
GWADA | 7 | 52 |
SYLVAIN | 8 | 47 |
MANU | 9 | 42 |
DOM | 10 | 39 |
FRANCK | 11 | 36 |
ALAIN | 12 | 34 |
FABIEN | 13 | 32 |
ANDY | 14 | 30 |
BROSS | 15 | 28 |
STEPHANE | 16 | 26 |
PAT | 17 | 24 |
PHILIPPE | 18 | 22 |
STEPH le vieux | 19 | 20 |
LUC | 20 | 18 |
VALERIE | 21 | 16 |
YVES | 22 | 14 |
CHUPA | 23 | 12 |
BASTIEN | 24 | 10 |
GUY | 25 | 8 |
CERVANTEZ | 26 | 6 |
MUSEAU | 27 | 4 |
JERIC | 28 | 2 |
LUDO | Abs | 0 |
KIKI | Abs | 0 |
ISABELLE | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
SEBASTIEN | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
YANIS | Abs | 0 |
6 ITM |