Classement de la 4ème étape
En gras joueurs ligue
Etape 4 (Andy) | ||
NOM | Place | Pts |
MARVIN | 1 | 124 |
LUC | 2 | 99 |
SYLVAIN | 3 | 84 |
DOM | 4 | 71 |
YANIS | 5 | 59 |
MANU | 6 | 51 |
CHUPA | 7 | 44 |
GUY | 8 | 39 |
NICO | 9 | 34 |
VALERIE | 10 | 31 |
ALAIN | 11 | 28 |
MUSEAU | 12 | 26 |
GWADA | 13 | 24 |
KIKI | 14 | 22 |
PHILIPPE | 15 | 20 |
LUDO | 16 | 18 |
CERVANTEZ | 17 | 16 |
ISABELLE | 18 | 14 |
ANDY | 19 | 12 |
LAURA | 20 | 10 |
BASTIEN | 21 | 8 |
FRANCK | 22 | 6 |
JERIC | 23 | 4 |
RAPHAËL | 24 | 2 |
BROSS | Abs | 0 |
PAT | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
SEBA | Abs | 0 |
SEBASTIEN | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
6 ITM |