Classement de la 3ème étape
En gras joueurs ligue
Etape 3 (Raphael) | ||
NOM | Place | Pts |
CERVANTEZ | 1 | 122 |
RAPHAËL | 2 | 97 |
MATTHIAS | 3 | 82 |
CHUPA | 4 | 69 |
ALAIN | 5 | 57 |
JERIC | 6 | 49 |
SYLVAIN | 7 | 42 |
FRANCK | 8 | 37 |
ANDY | 9 | 32 |
SEBA | 10 | 29 |
DOM | 11 | 26 |
PHILIPPE | 12 | 24 |
PAT | 13 | 22 |
NICO | 14 | 20 |
KIKI | 15 | 18 |
GUY | 16 | 16 |
MUSEAU | 17 | 14 |
MARVIN | 18 | 12 |
MANU | 19 | 10 |
ISABELLE | 20 | 8 |
GWADA | 21 | 6 |
VALERIE | 22 | 4 |
SEBASTIEN | 23 | 2 |
BROSS | Abs | 0 |
LUC | Abs | 0 |
LUDO | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
YANIS | Abs | 0 |
5 ITM |