Classement de la 2ème étape
En gras joueurs ligue
Etape 2 (Guy) | ||
NOM | Place | Pts |
LUDO | 1 | 120 |
MUSEAU | 2 | 95 |
LUC | 3 | 80 |
MARVIN | 4 | 67 |
PAT | 5 | 55 |
GUY | 6 | 47 |
KIKI | 7 | 40 |
MANU | 8 | 35 |
PHILIPPE | 9 | 30 |
SEBA | 10 | 27 |
ANDY | 11 | 24 |
SYLVAIN | 12 | 22 |
CHUPA | 13 | 20 |
ALAIN | 14 | 18 |
ISABELLE | 15 | 16 |
JERIC | 16 | 14 |
BASTIEN | 17 | 12 |
DOM | 18 | 10 |
FRANCK | 19 | 8 |
LAURA | 20 | 6 |
YANIS | 21 | 4 |
CERVANTEZ | 22 | 2 |
BROSS | Abs | 0 |
GWADA | Abs | 0 |
NICO | Abs | 0 |
RAPHAËL | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
SEBASTIEN | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
VALERIE | Abs | 0 |
5 ITM |