Classement de la 1ère étape
En gras joueurs ligue
Etape 1 (Cervantez) | ||
NOM | Place | Pts |
LUDO | 1 | 128 |
ANDY | 2 | 103 |
DAVID | 3 | 88 |
DOM | 4 | 75 |
PHILIPPE | 5 | 63 |
NICO | 6 | 55 |
ALAIN | 7 | 48 |
SEBA | 8 | 43 |
PAT | 9 | 38 |
FRANCK | 10 | 35 |
LUC | 11 | 32 |
MANU | 12 | 30 |
CYNTHIA | 13 | 28 |
SYLVAIN | 14 | 26 |
GUY | 15 | 24 |
MARVIN | 16 | 22 |
LAURA | 17 | 20 |
STEPH le vieux | 18 | 18 |
CERVANTEZ | 19 | 16 |
ISABELLE | 20 | 14 |
KIKI | 21 | 12 |
BASTIEN | 22 | 10 |
BRYAN | 23 | 8 |
MUSEAU | 24 | 6 |
SEBASTIEN | 25 | 4 |
CHUPA | 26 | 2 |
BROSS | Abs | 0 |
GWADA | Abs | 0 |
JERIC | Abs | 0 |
RAPHAËL | Abs | 0 |
RICHARD | Abs | 0 |
TITI | Abs | 0 |
VALERIE | Abs | 0 |
YANIS | Abs | 0 |
6 ITM |