• Classement Saison IX - 9

    Classement Saison IX - 9

    Classement général à l'issue du 9ème évent

    Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

    Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

    Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

    En rouge les vainqueurs de la ligue 

    En vert les finalistes 

    En gris les autres  

     

    Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

     

    Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
    1 MANU 528 538 10 4 6 9
    2 (+5) RAPHAEL 385 385 0 3 4 8
    3 (-1) ANDY 359 359 0 3 5 8
    4 YVES 358 360 2 3 5 9
    5 (+1)  CHUPA 324 324 0 5 5 8
    6 (-3) GWADA 317 317 0 2 2 7
    7 (-2)  GUY 285 295 10 2 2 9
    8 (+4) VALERIE 270 270 0 2 2 5
    9 (-1) DOM 245 247 2 1 4 9
    10 (-1) CELINE 239 239 0 3 4 7
    11 (-1) PHILIPPE 228 228 0 1 3 8
    12 (-1) ALAIN 198 198 0 1 3 8
    13 (+4)  KIKI 183 183 0 1 3 8
    14 (+2)  LUDO 179 179 0 1 3 8
    15 (-2) SEBASTIEN 173 173 0 1 2 8
    16 (-2) SYLVAIN 170 174 4 1 1 9
    17 (-2) SAMIR 160 160 0 1 1 4
    18 (+1) CERVANTEZ 150 150 0 1 1 6
    19 (-1) MIKE 148 148 0 1 1 6
    20 BABA OM 126 126 0 1 1 3
    21 TAKIN 117 117 0   1 6
    22 CYNTHIA 91 91 0 1 1 4

     

     

    Partager via Gmail

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment



    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :