• Classement 2020 - 9

    Classement 2020 - 9

    Classement général à l'issue du 9ème évent

    Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

    Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

    Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

    En rouge les vainqueurs de la ligue

    En vert les finalistes

    En gris les autres 

     

    Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

     

    Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
    1 (+3) KIKI 349 349 0 3 5 8
    2 (-1) DOM 341 347 6 3 6 9
    3 (-1)  LUDO 335 339 4 2 4 9
    4 (+1)  CHUPA 334 336 2 2 4 9
    5 (-2) NICO 333 333 0 3 4 7
    6 (0) CELINE 301 303 2 3 4 9
    7 (0) ANDY 300 300 0 2 4 8
    8 (+4) ALAIN 293 293 0 2 5 8
    9 (+2) RAPHAEL 282 286 4 4 4 9
    10 (+3) CERVANTEZ 280 280 0 2 3 7
    11 (-2) MANU 273 275 2 2 3 9
    12 (-4) BABA OM 239 239 0 1 2 7
    13 (-3)  GUY 230 232 2 1 3 9
    14 (0) PHILIPPE 167 167 0 1 2 8
    15 (0) PAT 117 117 0 1 1 4
    16 (0) SEBASTIEN 93 93 0   2 6
    17 (0) ANTHONY 40 40 0     3
    18 (0) CYNTHIA 30 30 0     4

     

    Partager via Gmail

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment



    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :