• Classement 2015 - 1

    Classement général à l'issue du 1er évent.

    Pts / 8 : Total de pts sur les 8 meilleurs évents disputés. (Pts +) - (Pts -)

    Pts + : Total de pts sur l'ensemble des évents disputés.

    Pts - : Total de pts sur les évents disputés au delà des 8 meilleurs.

    En rouge le vainqueur de la ligue

    En vert les finalistes

    En gris les autres 

     

    Les joueurs à égalité de points sont départagés par le nombre de places dans l'argent (In The Money) dans un premier temps, puis au nombre de places en tables finales (T.F.) si l'égalité persiste.

     

    Place Nom TOTAL / 8 Pts + Pts - I.T.M. T.F. Nbre tournoi
    1 DOM 136 136 0 1 1 1
    2 CHRIS 111 111 0 1 1 1
    3 PILOU 83 83 0 1 1 1
    4 KIKI 71 71 0 1 1 1
    5 GINO 63 63 0 1 1 1
    6 ALAIN 56 56 0   1 1
    7 TITI 51 51 0   1 1
    8 DJIBOULLE 46 46 0   1 1
    9 LOTFI 43 43 0   1 1
    10 PAT 40 40 0     1
    11 GOAL 38 38 0     1
    12 CHUPA 36 36 0     1
    13 DAVID 34 34 0     1
    14 SEBA 32 32 0     1
    15 STEPH 30 30 0     1
    16 TOF 28 28 0     1
    17 PASCAL 26 26 0     1
    18 STEPH F. 24 24 0     1
    19 HERVE 22 22 0     1
    20 AURELIE 20 20 0     1
    21 LUDO 18 18 0     1
    22 DJE 14 14 0     1
    23 GUY 12 12 0     1
    24 YVES 10 10 0     1
    25 GUILLAUME 8 8 0     1
    26 THIBAUT 6 6 0     1
    27 NICO 4 4 0     1
    28 DENIS 0 0 0     0
    29 JON 0 0 0     0
    30 RICHARD 0 0 0     0

     

    Partager via Gmail

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment



    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :